Nous avons mis à jour les limites de nos plans d'hébergement web et cloud afin de les rendre plus évolutifs et d'optimiser leurs performances sur le long terme. À compter du 18 mars 2025, tous les plans d'hébergement achetés à cette date ou ultérieurement auront les limites suivantes. Cela signifie que les limites concernant les sites web, le stockage et les comptes email seront ajustées en conséquence.
Plan d'hébergement web
Nouvelles limites | Single | Premium | Business |
Nombre de sites web | 1 site web | 25 sites web | 50 sites web |
Espace disque/Stockage | 10 Go | 25 Go | 50 Go |
Boîte mail | 1 boîte mail | 25 boîtes mail | 50 boîtes mail |
Limites précédentes | Single | Premium | Business |
Nombre de sites web | 1 site web | 100 sites web | 100 sites web |
Espace disque/Stockage | 50 Go | 100 Go | 200 Go |
Boîte mail | 1 boîte mail | Email gratuit (100 boîtes mail) | Email gratuit (100 boîtes mail) |
Plan d'hébergement cloud
Nouvelles limites | Startup | Professional | Enterprise |
Nombre de sites web | 100 sites web | 200 sites web | 300 sites web |
Espace disque/Stockage | 100 Go | 200 Go | 300 Go |
Boîte mail | 100 boîtes mail | 100 boîtes mail | 100 boîtes mail |
Limites précédentes | Startup | Professional | Enterprise |
Nombre de sites web | 300 sites web | 300 sites web | 300 sites web |
Espace disque/Stockage | 200 Go | 250 Go | 300 Go |
Boîte mail | Email gratuit (100 boîtes mail) | Email gratuit (100 boîtes mail) | Email gratuit (100 boîtes mail) |
Si votre site web nécessite plus de ressources, envisagez de passer à un plan VPS autogéré pour accompagner votre croissance et garantir des performances optimales. [Qu'est-ce qu'un VPS autogéré ?] 🚀
💡 Pour consulter d'autres limites d'hébergement, consultez notre tutoriel : Paramètres et limites des plans d'hébergement.