Si vous avez un plan d'hébergement Web ou Cloud et que vous souhaitez connaître le nombre de cœurs de processeur, vous pouvez vérifier ces informations dans la section Détails de votre panneau.
Pour les serveurs VPS et les serveurs VPS Minecraft, vous pouvez trouver les données relatives au nombre de cœurs virtuels (vCPU), à l'espace disque, à la mémoire RAM et à la bande passante dans la section "Aperçu" du tableau de bord du serveur VPS en sélectionnant l'onglet "Détails du plan".
En gardant à l'esprit ces paramètres et en veillant à ce que votre utilisation des ressources d'hébergement reste dans les limites recommandées, vous garantirez des performances optimales et éviterez les erreurs telles que le code d'erreur 503 "Service temporairement indisponible".
Et si vous êtes intéressé par un nouveau plan d'hébergement ou par la mise à niveau de votre plan actuel, vous pouvez consulter la liste suivante de paramètres :
Plans d'hébergement web :
Paramètres | Web Single | Web Premium | Web Business |
Cœurs de CPU | 1 | 1 | 2 |
Mémoire (RAM) | 768 MO | 1024 Mo | 1536 MO |
Espace disque | 50 GO | 100 GO | 200 GO |
Inodes | 200 000 | 400 000 | 600 000 |
I/O | 6 144 Ko/s | 12 288 Ko/s | 20 480 Ko/s |
Bande passante | 100 GO | Illimité | Illimité |
Plans d'hébergement cloud :
Paramètres | Cloud Startup | Cloud Professional | Cloud Entreprise |
Cœurs de CPU | 2 | 4 | 6 |
Mémoire (RAM) | 3 GO | 6 GO | 12 GO |
Espace disque | 200 GO | 250 GO | 300 GO |
Inodes | 2 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 |
I/O | 24 576 Ko/s | 40 960 Ko/s | 81 920 Ko/s |
Bande passante | 100 GO | Illimité | Illimité |
Hébergement VPS et CyberPanel VPS :
Paramètres | KVM 1 | KVM 2 | KVM 4 | KVM 8 |
Cœurs de CPU | 1 | 2 | 4 | 8 |
Mémoire (RAM) | 4 GO | 8 GO | 16 GO | 32 GO |
Espace disque | 50 GO | 100 GO | 200 GO | 400 GO |
Inodes | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
I/O | 400 MB/s | 400 MB/s | 400 MB/s | 400 MB/s |
Bande passante | 1 TO | 2 TO | 4 TO | 8 TO |
Minecraft VPS :
Paramètres | VPS Alex | VPS Creeper | VPS Enderman |
Cœurs de CPU | 1 | 2 | 4 |
Mémoire (RAM) | 4 GO | 8 GO | 16 GO |
Espace disque | 40 GO | 80 GO | 120 GO |
Inodes | Illimité | Illimité | Illimité |
I/O | 400 Ko/s | 400 Ko/s | 400 Ko/s |
Bande passante | 2 TO | 4 TO | 12 TO |
REMARQUE :
Les titres des plans et leur disponibilité peuvent varier en fonction de la marque Hostinger à laquelle votre compte est rattaché (par exemple, Hostinger.co.uk, Hostinger.in, etc.)
Les paramètres d'hébergement peuvent être modifiés sans préavis. Consultez toujours votre hPanel pour obtenir la version la plus récente des limites applicables à votre plan actif.