Se você possui um plano de hospedagem Web ou Cloud e deseja saber a quantidade de espaço em disco, número de núcleos de CPU, inodes, largura de banda, você pode verificar essas informações e muito mais na seção Detalhes da sua Área de Membros.
Para VPS e Minecraft VPS, você pode encontrar os dados de vCPU, espaço em disco, RAM e largura de banda na seção Visão geral do painel VPS, escolhendo a guia Detalhes do plano.
Levando esses parâmetros em consideração e manter o uso de recursos de hospedagem dentro dos limites garantirá um desempenho ideal, bem como evitará erros como 503 Serviço temporariamente indisponível.
E se você se interessar em um novo plano de hospedagem ou fazer upgrade do seu plano atual, você pode verificar a seguinte lista de parâmetros:
Planos de hospedagem de Site
Parâmetro | Web Single | Web Premium | Web Business |
Núcleos de CPU | 1 | 1 | 2 |
Memória (RAM) | 768 MB | 1024 MB | 1536 MB |
Espaço em disco | 50 GB | 100 GB | 200 GB |
Inodos | 200 000 | 400 000 | 600 000 |
I/O | 6 144 KB/s | 12 288 KB/s | 20 480 KB/s |
Largura de banda | 100 GB | Ilimitado | Ilimitado |
Planos de hospedagem Cloud
Parâmetro | Cloud Startup | Cloud Professional | Cloud Enterprise |
Núcleos de CPU | 2 | 4 | 6 |
Memória (RAM) | 3 GB | 6 GB | 12 GB |
Espaço em disco | 200 GB | 250 GB | 300 GB |
Inodos | 2 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 |
I/O | 20 480 KB/s | 40 960 KB/s | 81 920 KB/s |
Largura de banda | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Hospedagem VPS e CyberPanel VPS
Parâmetro | KVM1 | KVM2 | KVM4 | KVM8 |
Núcleos de vCPU | 1 | 2 | 4 | 8 |
Memória (RAM) | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB |
Espaço em disco | 50 GB | 100 GB | 200 GB | 400 GB |
Inodos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
I/O | 400 MB/s | 400 MB/s | 400 MB/s | 400 MB/s |
Largura de banda | 1 TB | 2 TB | 4TB | 8 TB |
Host Minecraft
Parâmetro | VPS Alex | VPS Creeper | VPS Enderman |
Núcleos de vCPU | 1 | 2 | 4 |
Memória (RAM) | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
Espaço em disco | 40 GB | 80 GB | 120GB |
Inodos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
I/O | 400 MB/s | 400 MB/s | 400 MB/s |
Largura de banda | 2 TB | 4 TB | 12 TB |
OBSERVAÇÕES
Alguns títulos de planos e sua disponibilidade podem variar dependendo da marca Hostinger em que sua conta está localizada (por exemplo, Hostinger.com.br, Hostinger.pt, etc.)
Os parâmetros de hospedagem podem ser alterados sem aviso prévio. Consulte sempre a sua Área de Membros para obter a versão mais recente dos limites aplicáveis ao seu plano ativo